| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 2722 | 8796 | 1372 | 9578 |
| 11/11/2026 | 2721 | 1875 | 8006 | 3003 |
| 10/11/2026 | 2720 | 5102 | 6480 | 5355 |
| 09/11/2026 | 2719 | 7450 | 2289 | 1166 |
| 08/11/2026 | 2718 | 0919 | 4205 | 3061 |
| 07/11/2026 | 2717 | 6658 | 4183 | 4813 |
| 06/11/2026 | 2716 | 3589 | 3789 | 0077 |
| 05/11/2026 | 2715 | 5906 | 3449 | 8111 |
| 04/11/2026 | 2714 | 0799 | 6491 | 8503 |
| 03/11/2026 | 2713 | 2808 | 2816 | 7683 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |